
| Bundels | Prijs € | Opmerkingen |
|
Modeling, Rendering and Animation Bundle Rhino, Flamingo, Penguin, Bongo |
1600 | 1 licentie, digitale handleidingen en installatie CD's |
|
Modeling and Rendering Bundle Rhino, Flamingo, Penguin |
1325 | 1 licentie, digitale handleidingen en installatie CD's |
|
Modeling and Animation Bundle Rhino, Bongo |
1230 | 1 licentie, digitale handleidingen en installatie CD's |
|
Jewelry Design Bundle Rhino, RhinoGold |
1495 | 1 licentie, digitale handleidingen en installatie CD's |
| Rhino 4.0 | ||
| Commercial Single-User | 950 | 1 licentie, digitale handleidingen en installatie CD's |
|
Upgrade Rhino from 1.x / 2.0 / 3.0 to 4.0 Commercial Single-User |
375 | Om Rhino op te waarderen van versie 1/2/3 naar 4.0 |
| Flamingo 2.0 | werkt met Rhino 4.0 | |
| Commercial Single-User | 470 | 1 licentie, digitale handleidingen en installatie CD's |
| Upgrade Flamingo from 1 to 2 | 280 | Waardeer Flamingo 1.0 op naar versie 2.0 |
| Bongo | werkt met Rhino 4.0 | |
| Commercial Single-User | 470 | 1 licentie, digitale handleidingen en installatie CD's |
| Penguin 2.0 | werkt met Rhino 4.0 | |
| Commercial Single-User | 280 | 1 licentie, digitale handleidingen en installatie CD's |
| Upgrade Penguin from 1 to 2 | 90 | Waardeer Penguin 1 op naar versie 2 |
| Trainingsmateriaal | ||
| Training Guide - Level 1 | 50 | Ontwikkeld voor zelf studie of geleide instructie |
| Training Guide - Level 2 | 50 | Ontwikkeld voor zelf studie of geleide instructie |
| Rhino Visual Tips DVD | 79 | Instructie DVD met 450 videoclips klik voor meer info |
| Werken met RhinoCeros 4.0 (boek) | 30 | 276 pagina's, meer dan 450 afbeeldingen meer info |
| Studio-Quality Rendering | 79 | Training voor Gevorderden met CD klik voor meer info |
| Shoe Design and Visualization | 79 | Training voor Gevorderden met CD |
| Diversen | ||
| Rood/groen brilletje | 3 | Om stereo diepte te zien |
| Plug-Ins van andere producenten | ||
| T-Splines 2.0 Single User | 475 | 1 licentie, digitale handleidingen en installatie CD's |
| T-Splines 2.0 Floating License | 725 | voor gebruik op alle PC’s in een netwerk |
| Orca3D Level 1 - Hydrostatica, stabiliteit, lijnenplan, rompontwerp en stroken | 1100 | 1 licentie voor gebruik op 1 desktop + 1 laptop |
|
Orca3D Level 2 Level 1 + Weerstandsschatting, gewicht |
2200 | 1 licentie voor gebruik op 1 desktop + 1 laptop |
| Maxwell render engine licentie | 850 | Render plug-in |
| Maxwell render extra node licentie | 425 | Extra reken computer toevoegen |
| V-ray render engine licentie | 750 | Render plug-in |
| RhinoGold | 795 | Sieraden modelleren |
| Rhinonest | 565 | Bevat 1 licentie |
| MadCAM Toolpath generator Entry 3-axis | 525 | Tot 3 assige freesbanken programmeren |
| MadCAM Toolpath generator Expert 5-axis | 1475 | Tot 5 assige freesbanken programmeren |
| DataKit Rhino Import Module | 1500 | Leest bestanden van: Acis,Catia4/5,Inventor,Jt,ProE,Solidedge,Ug,Xmt |
| DataKit Rhino Export Module | 1500 | Schijft bestanden naar: CatiaV4/V5 |
| DataKit Rhino Import & Export Bundle | 2500 | Beide conversie modules gecombineerd |
Rhinoceros®
wordt geproduceerd door
Robert McNeel & Associates.
Rhino wordt middels de
nieuwsgroep
samen met de gebruikers doorontwikkeld. Veel opmerkingen van gebruikers
komen terug in de functionaliteit van Rhino.
______________________________
______________________________
RhinoCentre
is een activiteit van ScheepsbouwKunst. De producten worden door
ScheepsbouwKunst verkocht.
Bij aankoop van meerdere licenties gelden
kortingen.
Als klanten niet tevreden zijn, kan het product
geretourneerd worden en geven we gelijk het aankoopbedrag terug.
_
Alle prijzen zijn ex. BTW. en
inclusief verzendkosten

